詳(xiang)情
博賽集團(tuán)加納鋁礦公(gong)司引進的開(kai)山KG930B中風壓履(lü)帶式潛孔鑽(zuàn)機鑽爆破孔(kǒng)。

▲潛孔鑽(zuan)機施工現場(chǎng)

▲配套的開山(shan)空壓機
KG930B型露(lù)天潛孔鑽機(ji)在KY130型露天潛(qian)孔鑽機的基(ji)礎上,對😍液壓(yā)系統、鑽🌈臂部(bu)件、滑架部件(jiàn)等進行優化(hua)升級,鑽孔角(jiao)✌️度更合理,回(huí)轉轉速和推(tuī)進速度更快(kuài),馬達使用壽(shòu)命更長,可靠(kào)性更好。
| KG930B型鑽(zuan)車技術參數(shu) | |||
|---|---|---|---|
| 鑿岩硬度 | f=6-20 | 整(zhěng)機重量 | 6200kg |
| 鑽孔(kǒng)孔徑 | 外形尺(chi)寸 | 5355x2215x2365mm | |
| 經濟鑽深(shen) | 25m | 滑架俯仰角(jiao)度 | 俯 135°仰 5°共145° |
| 回(hui)轉轉速 | 120r/min | 滑架(jia)擺動角度 | 左(zuo) 100° 右 45°共145° |
| 回轉扭(niǔ)矩 | 2000N.m | 俯50°仰 25°共(gong)75° | |
| 提升力 | 17000N | 鑽臂(bi)擺臂角度 | 左(zuo) 45° 右 90°共135° |
| 推進方(fāng)式 | 油缸-鍊條(tiáo) | 滑架補償長(zhǎng)度 | 1200mm |
| 推進行程(cheng) | 動力 | YC4D80(58kw 2400r/min) | |
| 行走速(sù)度 | 0-2.0km/h | 鑽杆 | φ76×3000 |
| 爬坡(pō)能力 | 30° | 工作氣(qi)壓 | 1.0-2.4Mpa |
| 離地間隙(xi) | 320mm | 耗風量 | 9-18m3/min |
| 履帶(dai)調平角度 | ±10° | ||





